<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Robert van Eekhout</title>
	<link>http://www.robertvaneekhout.nl</link>
	<description>Marketing en Wetenschap</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Strategie volgens Miles en Snow</title>
		<description><![CDATA[Strategie verdient een studie op zich want het is een ingewikkelde term. De mensheid is er nog niet 100% over uit wat het nu precies is, maar dit vraagstuk zou ik graag een andere keer willen behandelen. Nu wil ik graag met de handen in de modder. Een relatief onbekende typlogie van strategieën is die [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2012/02/strategie-volgens-miles-en-snow</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het managen van Brand Equity</title>
		<description><![CDATA[Dit is de achtste en tevens laatste post in de Serie “Branding”. We gaan op zoek naar de betekenis van Branding en waarom het zo waardevol kan zijn voor organisaties. Vorige keer bekeken we hoe Brand Equity gemeten kan worden volgens de directe methode, vandaag besluiten we de serie door na te gaan hoe Brand [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2012/01/het-managen-van-brand-equity</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het meten van Brand Equity &#8211; Directe Methode</title>
		<description><![CDATA[Dit is de zevende post in de Serie “Branding”. We gaan op zoek naar de betekenis van Branding en waarom het zo waardevol kan zijn voor organisaties. Vorige keer kwam het meten van Brand Equity volgens de indirecte methode aan de orde, vandaag de directe methode. Het meten van Brand Equity kan op twee manieren, [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2012/01/het-meten-van-brand-equity-directe-methode</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het meten van Brand Equity &#8211; Indirecte Methode</title>
		<description><![CDATA[Dit is de zesde post in de Serie “Branding”. We gaan op zoek naar de betekenis van Branding en waarom het zo waardevol kan zijn voor organisaties. In de vorige post werd uitgelegd hoe Brand Equity is op te bouwen, vandaag kijken we hoe je Brand Equity kunt meten. Meten is weten. En dus is [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2012/01/het-meten-van-brand-equity-indirecte-methode</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het opbouwen van Brand Equity</title>
		<description><![CDATA[Dit is de vijfde post in de Serie “Branding”. We gaan op zoek naar de betekenis van Branding en waarom het zo waardevol kan zijn voor organisaties. Vorige keer zagen we het belang van Brand Equity en vandaag bespreek ik hoe je Brand Equity kunt opbouwen. De keuze tussen merk A en merk B hangt [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2012/01/het-opbouwen-van-brand-equity</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wat is Brand Equity</title>
		<description><![CDATA[Dit is de vierde post in de Serie “Branding”. We gaan op zoek naar de betekenis van Branding en waarom het zo waardevol kan zijn voor organisaties. Dit keer: wat is Brand Equity? In de vorige posts zagen we wat een Brand eigenlijk is, hoe mensen informatie over een merk opslaan én werd het verschil [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2012/01/wat-is-brand-equity</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brand Knowledge: Brand Image</title>
		<description><![CDATA[Dit is de derde post in de Serie “Branding”. We gaan op zoek naar de betekenis van Branding en waarom het zo waardevol kan zijn voor organisaties. Deze keer bespreken we het tweede aspect van Brand Knowledge: Brand Image. In de eerste post van deze serie ging ik in op de vraag wat een merk [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2011/12/brand-knowledge-brand-image</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brand Knowledge: Brand Awareness</title>
		<description><![CDATA[Dit is de tweede post in de Serie &#8220;Branding&#8221;. We gaan op zoek naar de betekenis van Branding en waarom het zo waardevol kan zijn voor organisaties. Vandaag gaan we in op het eerste aspect van Brand Knowledge: Brand Awareness. Hoe goed kennen klanten een merk eigenlijk? In een vorige post kwam aan de orde [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2011/12/brand-knowledge-brand-awareness</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wat is Branding en de structuur van Brand Knowledge?</title>
		<description><![CDATA[Dit is de eerste post in de Serie &#8220;Branding&#8221;. We gaan op zoek naar de betekenis van Branding en waarom het zo waardevol kan zijn voor organisaties. Vandaag de vraag wat Branding eigenlijk en wat de rol van Brand Knowledge is. Definitie Een eerste definitie van Branding die vaak wordt aangehaald is die van Keller [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2011/12/wat-is-branding-en-de-structuur-van-brand-knowledge</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welke Marketing Metrics voorspellen de groei van uw bedrijf?</title>
		<description><![CDATA[In een vorige post besprak ik welke metrics marketeers kunnen gebruiken om de groei en performance van hun organisatie in kaart te brengen. Een van de vragen die nog onbeantwoord blijft is welke marketing metrics iets zeggen over groei van de organisatie. Is er bijvoorbeeld een correlatie tussen de Net Promoter Score en de sales [...]]]></description>
		<link>http://www.robertvaneekhout.nl/2011/12/welke-marketing-metrics-voorspellen-de-groei-van-uw-bedrijf</link>
			</item>
</channel>
</rss>

